Тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) резиновая и резинотканевая пластина
Существует 2 класса Пластин ТМКЩ:
1 класс - толщиной от 1 до 20 мм, предназначена для производства резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением свыше 0,1 МПа;
2 класс - толщиной от 1 до 60 мм, предназначена для изготовления резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением до 0,1 МПа, для предотвращения трения между металлическими поверхностями, а также для восприятия одиночных ударных нагрузок или в качестве подкладок, настилов.
Виды пластин:
Ф - формовая - изготавливается методом вулканизации в пресс-формах на вулканизационных прессах;
Н - неформовая (рулонная) - изготавливается методом вулканизации в котлах, а также на вулканизаторах непрерывного действия;
Типы пластин:
I - резиновая пластина;
II - резинотканевая пластина.
Степень твердости:
М - мягкая (тмкщ-м) (от 35 до 50 Шор А);
С - средняя (тмкщ-с) (от 50 до 65 Шор А);
Т - повышенная (тмкщ-т) (от 65 до 85 Шор А).
Параметры пластин в зависимости от условий эксплуатации
Марка |
Класс |
Вид |
Тип |
Степень твердости |
Температурный интервал, °С |
Рабочая среда |
Пластина ТМКЩ |
1; 2 |
Ф, Н |
I |
M |
От -45 до +80 |
Воздух помещений, емкостей, сосудов; азот; инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа или вода пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ; раствор солей с концентрацией до предела насыщения; кислоты, щелочи концентрацией не более 20 % при давлении от 0,05 до 10,0 МПа |
1; 2 |
I |
С |
От -30 до +80 |
|||
1; 2 |
II |
С |
То же |
|||
1; 2 |
I |
С1 |
От -45 до +80 |
|||
1; 2 |
II |
C1 |
То же |
|||
1; 2 |
I |
С2 |
От -60 до +80 |
|||
1; 2 |
I |
т |
От -30 до +80 |
|||
1; 2 |
I |
т1 |
От -45 до +80 |
|||
1; 2 |
I |
Т2 |
От -60 до +80 |
Возможный раскрой | |||||||
Неформовая | Ширина рулона от 200 мм до 1100 мм | ||||||
Формовая | 340х540 | 490х490 | 500х500 | 620х620 | 700х700 | 800х800 | 2000х1400 |
510х510 | 650х650 | 710х710 | 820х1640 | 2000х2000 | |||
515х515 | 720х720 | ||||||
540х540 | |||||||
505х710 |
ПЛАСТИНА ТМКЩ-С 1 класс, неформовая | ||
1Н-I-ТМКЩ-С-1 | 1Н-I-ТМКЩ-С1-1 | 1Н-I-ТМКЩ-С2-1 |
1Н-I-ТМКЩ-С-1,5 | 1Н-I-ТМКЩ-С1-1,5 | 1Н-I-ТМКЩ-С2-1,5 |
1Н-I-ТМКЩ-С-2 | 1Н-I-ТМКЩ-С1-2 | 1Н-I-ТМКЩ-С2-2 |
1Н-I-ТМКЩ-С-3 | 1Н-I-ТМКЩ-С1-2 | 1Н-I-ТМКЩ-С2-3 |
1Н-I-ТМКЩ-С-4 | 1Н-I-ТМКЩ-С1-4 | 1Н-I-ТМКЩ-С2-4 |
1Н-I-ТМКЩ-С-5 | 1Н-I-ТМКЩ-С1-5 | 1Н-I-ТМКЩ-С2-5 |
ПЛАСТИНА ТМКЩ-Т 1 класс, неформовая | ||
1Н-I-ТМКЩ-Т-1 | 1Н-I-ТМКЩ-Т1-1 | 1Н-I-ТМКЩ-Т-2-1 |
1Н-I-ТМКЩ-Т-1,5 | 1Н-I-ТМКЩ-Т1-1,5 | 1Н-I-ТМКЩ-Т-2-1,5 |
1Н-I-ТМКЩ-Т-2 | 1Н-I-ТМКЩ-Т1-2 | 1Н-I-ТМКЩ-Т-2-2 |
1Н-I-ТМКЩ-Т-3 | 1Н-I-ТМКЩ-Т1-3 | 1Н-I-ТМКЩ-Т-2-3 |
1Н-I-ТМКЩ-Т-4 | 1Н-I-ТМКЩ-Т1-4 | 1Н-I-ТМКЩ-Т-2-4 |
1Н-I-ТМКЩ-Т-5 | 1Н-I-ТМКЩ-Т1-5 | 1Н-I-ТМКЩ-Т-2-5 |
ПЛАСТИНА ТМКЩ-М 1 класс, неформовая | ||
1Н-I-ТМКЩ-М-1 | ||
1Н-I-ТМКЩ-М-2 | ||
1Н-I-ТМКЩ-М-3 | ||
1Н-I-ТМКЩ-М-4 | ||
1Н-I-ТМКЩ-М-5 |
ПЛАСТИНА ТМКЩ-С 2 класс, неформовая | ||
2Н-I-ТМКЩ-С-1 | 2Н-I-ТМКЩ-С1-1 | 2Н-I-ТМКЩ-С2-1 |
2Н-I-ТМКЩ-С-1,5 | 2Н-I-ТМКЩ-С1-1,5 | 2Н-I-ТМКЩ-С2-1,5 |
2Н-I-ТМКЩ-С-2 | 2Н-I-ТМКЩ-С1-2 | 2Н-I-ТМКЩ-С2-2 |
2Н-I-ТМКЩ-С-3 | 2Н-I-ТМКЩ-С1-2 | 2Н-I-ТМКЩ-С2-3 |
2Н-I-ТМКЩ-С-4 | 2Н-I-ТМКЩ-С1-4 | 2Н-I-ТМКЩ-С2-4 |
2Н-I-ТМКЩ-С-5 | 2Н-I-ТМКЩ-С1-5 | 2Н-I-ТМКЩ-С2-5 |
ПЛАСТИНА ТМКЩ-Т 2 класс, неформовая | ||
2Н-I-ТМКЩ-Т-1 | 2Н-I-ТМКЩ-Т1-1 | 2Н-I-ТМКЩ-Т-2-1 |
2Н-I-ТМКЩ-Т-1,5 | 2Н-I-ТМКЩ-Т1-1,5 | 2Н-I-ТМКЩ-Т-2-1,5 |
2Н-I-ТМКЩ-Т-2 | 2Н-I-ТМКЩ-Т1-2 | 2Н-I-ТМКЩ-Т-2-2 |
2Н-I-ТМКЩ-Т-3 | 2Н-I-ТМКЩ-Т1-3 | 2Н-I-ТМКЩ-Т-2-3 |
2Н-I-ТМКЩ-Т-4 | 2Н-I-ТМКЩ-Т1-4 | 2Н-I-ТМКЩ-Т-2-4 |
2Н-I-ТМКЩ-Т-5 | 2Н-I-ТМКЩ-Т1-5 | 2Н-I-ТМКЩ-Т-2-5 |
ПЛАСТИНА ТМКЩ-М 2 класс, неформовая | ||
2Н-I-ТМКЩ-М-1 | ||
2Н-I-ТМКЩ-М-2 | ||
2Н-I-ТМКЩ-М-3 | ||
2Н-I-ТМКЩ-М-4 | ||
2Н-I-ТМКЩ-М-5 |
ПЛАСТИНА ТМКЩ-С 1 класс, формовая | ||
1Ф-I-ТМКЩ-С-1 | 1Ф-I-ТМКЩ-С1-1 | 1Ф-I-ТМКЩ-С2-1 |
1Ф-I-ТМКЩ-С-2 | 1Ф-I-ТМКЩ-С1-2 | 1Ф-I-ТМКЩ-С2-2 |
1Ф-I-ТМКЩ-С-3 | 1Ф-I-ТМКЩ-С1-2 | 1Ф-I-ТМКЩ-С2-3 |
1Ф-I-ТМКЩ-С-4 | 1Ф-I-ТМКЩ-С1-4 | 1Ф-I-ТМКЩ-С2-4 |
1Ф-I-ТМКЩ-С-5 | 1Ф-I-ТМКЩ-С1-5 | 1Ф-I-ТМКЩ-С2-5 |
1Ф-I-ТМКЩ-С-6 | 1Ф-I-ТМКЩ-С1-6 | 1Ф-I-ТМКЩ-С2-6 |
1Ф-I-ТМКЩ-С-8 | 1Ф-I-ТМКЩ-С1-8 | 1Ф-I-ТМКЩ-С2-8 |
1Ф-I-ТМКЩ-С-10 | 1Ф-I-ТМКЩ-С1-10 | 1Ф-I-ТМКЩ-С2-10 |
1Ф-I-ТМКЩ-С-12 | 1Ф-I-ТМКЩ-С1-12 | 1Ф-I-ТМКЩ-С2-12 |
1Ф-I-ТМКЩ-С-14 | 1Ф-I-ТМКЩ-С1-14 | 1Ф-I-ТМКЩ-С2-14 |
1Ф-I-ТМКЩ-С-20 | 1Ф-I-ТМКЩ-С1-20 | 1Ф-I-ТМКЩ-С2-20 |
1Ф-I-ТМКЩ-С-30 | 1Ф-I-ТМКЩ-С1-30 | 1Ф-I-ТМКЩ-С2-30 |
1Ф-I-ТМКЩ-С-40 | 1Ф-I-ТМКЩ-С1-40 | 1Ф-I-ТМКЩ-С2-40 |
1Ф-I-ТМКЩ-С-50 | 1Ф-I-ТМКЩ-С1-50 | 1Ф-I-ТМКЩ-С2-50 |
1Ф-I-ТМКЩ-С-55 | 1Ф-I-ТМКЩ-С1-55 | 1Ф-I-ТМКЩ-С2-55 |
ПЛАСТИНА ТМКЩ-Т 1 класс, формовая | ||
1Ф-I-ТМКЩ-Т-1 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т1-1 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т2-1 |
1Ф-I-ТМКЩ-Т-2 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т1-2 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т2-2 |
1Ф-I-ТМКЩ-Т-3 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т1-2 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т2-3 |
1Ф-I-ТМКЩ-Т-4 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т1-4 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т2-4 |
1Ф-I-ТМКЩ-Т-5 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т1-5 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т2-5 |
1Ф-I-ТМКЩ-Т-6 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т1-6 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т2-6 |
1Ф-I-ТМКЩ-Т-8 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т1-8 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т2-8 |
1Ф-I-ТМКЩ-Т-10 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т1-10 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т2-10 |
1Ф-I-ТМКЩ-Т-12 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т1-12 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т2-12 |
1Ф-I-ТМКЩ-Т-14 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т1-14 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т2-14 |
1Ф-I-ТМКЩ-Т-20 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т1-20 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т2-20 |
1Ф-I-ТМКЩ-Т-30 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т1-30 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т2-30 |
1Ф-I-ТМКЩ-Т-40 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т1-40 | 1Ф-I-ТМКЩ-Т2-40 |
ПЛАСТИНА ТМКЩ-М 1 класс, формовая | ||
1Ф-I-ТМКЩ-М-1 | ||
1Ф-I-ТМКЩ-М-2 | ||
1Ф-I-ТМКЩ-М-3 | ||
1Ф-I-ТМКЩ-М-4 | ||
1Ф-I-ТМКЩ-М-5 | ||
1Ф-I-ТМКЩ-М-6 | ||
1Ф-I-ТМКЩ-М-8 | ||
1Ф-I-ТМКЩ-М-10 | ||
1Ф-I-ТМКЩ-М-12 | ||
1Ф-I-ТМКЩ-М-14 | ||
1Ф-I-ТМКЩ-М-20 | ||
1Ф-I-ТМКЩ-М-30 | ||
1Ф-I-ТМКЩ-М-40 |