rukava-dlya-peristalticheskih-nasosov
![]() |
Резинотекстильные рукава обмоточной конструкции применяются для комплектации перистальтических насосов, перекачивающих рабочие среды при рабочем давлении |
В случае, если Вы, не нашли интресующую Вас продукцию, удовлетворяющую Вашим типоразмерам ООО "Комплексное решение" готова рассмотреть вопрос о возможности изготовления Рукавов по техническим характеристикам Заказчика.
Группа | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Длина, мм |
Масса 1п.м рукава (справ.) |
Мин. радиус изгиба, мм(справ.) |
Условноеобозначение | ||
Ном. | Пред. отк. |
Ном. | Пред. отк. |
|||||
1 | 10 | ± 0,5 | 30 | ± 1,0 | 650+10 | 0,9 | 52 | Рукав 10-30-1,5-1 |
16 | ± 0,5 | 37 | ± 1,0 | 650+10 | 1,2 | 83 | Рукав 16-37-1,5-1 | |
25 | ± 0,5 | 53 | ± 1,5 | 1005+10 | 2 | 132 | Рукав 25-53-1,5-1 | |
32 | ± 0,8 | 52 | ± 1,5 | 1005+10 | 1,5 | 166 | Рукав 32-52-1,5-1 | |
40 | ± 0,8 | 68 | ± 1,5 | 1500+10 | 2,9 | 208 | Рукав 40-68-1,5-1 | |
50 | ± 1,0 | 80 | ± 2,0 | 1790+10 | 3,7 | 260 | Рукав 50-80-1,5-1 | |
65 | ± 1,0 | 103 | ± 2,0 | 2000+10 | 6 | 338 | Рукав 65-103-1,5-1 | |
70 | ± 1,5 | 110 | ± 2,0 | 2900+10 | 7 | 364 | Рукав 70-110-1,5-1 | |
75 | ± 1,5 | 115 | ± 2,0 | 2300+10 | 7,5 | 390 | Рукав 75-115-1,5-1 | |
80 | ± 1,5 | 120 | ± 2,0 | 2780+10 | 8 | 461 | Рукав 80-120-1,5-1 | |
100 | ± 2,0 | 145 | ± 2,0 | 3225+10 | 11 | 520 | Рукав 100-145-1,5-1 | |
109 | ± 2,0 | 167 | ± 2,0 | 2700+10 | 16 | 567 | Рукав 109-167-1,5-1 | |
1П | 10 | ± 0,5 | 30 | ± 1,0 | 650+10 | 0,9 | 52 | Рукав 10-30-1,5-1п |
16 | ± 0,5 | 37 | ± 1,0 | 650+10 | 1,2 | 83 | Рукав 16-37-1,5-1п | |
25 | ± 0,5 | 53 | ± 1,5 | 1005+10 | 2 | 132 | Рукав 25-53-1,5-1п | |
32 | ± 0,8 | 52 | ± 1,5 | 1005+10 | 1,5 | 166 | Рукав 32-52-1,5-1п | |
40 | ± 0,8 | 68 | ± 1,5 | 1500+10 | 2,9 | 208 | Рукав 40-68-1,5-1п | |
50 | ± 1,0 | 80 | ± 2,0 | 1790+10 | 3,7 | 260 | Рукав 50-80-1,5-1п | |
65 | ± 1,0 | 103 | ± 2,0 | 2000+10 | 6 | 338 | Рукав 65-103-1,5-1п | |
70 | ± 1,5 | 110 | ± 2,0 | 2900+10 | 7 | 364 | Рукав 70-110-1,5-1п | |
75 | ± 1,5 | 115 | ± 2,0 | 2300+10 | 7,5 | 390 | Рукав 75-115-1,5-1п | |
80 | ± 1,5 | 120 | ± 2,0 | 2780+10 | 8 | 461 | Рукав 80-120-1,5-1п | |
100 | ± 2,0 | 145 | ± 2,0 | 3225+10 | 11 | 520 | Рукав 100-145-1,5-1п | |
109 | ± 2,0 | 167 | ± 2,0 | 2700+10 | 16 | 567 | Рукав 109-167-1,5-1п | |
2 | 10 | ± 0,5 | 30 | ± 1,0 | 650+10 | 0,9 | 52 | Рукав 10-30-1,5-2 |
16 | ± 0,5 | 37 | ± 1,0 | 650+10 | 1,2 | 83 | Рукав 16-37-1,5-2 | |
25 | ± 0,5 | 53 | ± 1,5 | 1005+10 | 2 | 132 | Рукав 25-53-1,5-2 | |
32 | ± 0,8 | 52 | ± 1,5 | 1005+10 | 1,5 | 166 | Рукав 32-52-1,5-2 | |
40 | ± 0,8 | 68 | ± 1,5 | 1500+10 | 2,9 | 208 | Рукав 40-68-1,5-2 | |
50 | ± 1,0 | 80 | ± 2,0 | 1790+10 | 3,7 | 260 | Рукав 50-80-1,5-2 | |
65 | ± 1,0 | 103 | ± 2,0 | 2000+10 | 6 | 338 | Рукав 65-103-1,5-2 | |
70 | ± 1,5 | 110 | ± 2,0 | 2900+10 | 7 | 364 | Рукав 70-110-1,5-2 | |
75 | ± 1,5 | 115 | ± 2,0 | 2300+10 | 7,5 | 390 | Рукав 75-115-1,5-2 | |
80 | ± 1,5 | 120 | ± 2,0 | 2780+10 | 8 | 461 | Рукав 80-120-1,5-2 | |
100 | ± 2,0 | 145 | ± 2,0 | 3225+10 | 11 | 520 | Рукав 100-145-1,5-2 | |
109 | ± 2,0 | 167 | ± 2,0 | 2700+10 | 16 | 567 | Рукав 109-167-1,5-2 | |
2П | 10 | ± 0,5 | 30 | ± 1,0 | 650+10 | 0,9 | 52 | Рукав 10-30-1,5-2п |
16 | ± 0,5 | 37 | ± 1,0 | 650+10 | 1,2 | 83 | Рукав 16-37-1,5-2п | |
25 | ± 0,5 | 53 | ± 1,5 | 1005+10 | 2 | 132 | Рукав 25-53-1,5-2п | |
32 | ± 0,8 | 52 | ± 1,5 | 1005+10 | 1,5 | 166 | Рукав 32-52-1,5-2п | |
40 | ± 0,8 | 68 | ± 1,5 | 1500+10 | 2,9 | 208 | Рукав 40-68-1,5-2п | |
50 | ± 1,0 | 80 | ± 2,0 | 1790+10 | 3,7 | 260 | Рукав 50-80-1,5-2п | |
65 | ± 1,0 | 103 | ± 2,0 | 2000+10 | 6 | 338 | Рукав 65-103-1,5-2п | |
70 | ± 1,5 | 110 | ± 2,0 | 2900+10 | 7 | 364 | Рукав 70-110-1,5-2п | |
75 | ± 1,5 | 115 | ± 2,0 | 2300+10 | 7,5 | 390 | Рукав 75-115-1,5-2п | |
80 | ± 1,5 | 120 | ± 2,0 | 2780+10 | 8 | 461 | Рукав 80-120-1,5-2п | |
100 | ± 2,0 | 145 | ± 2,0 | 3225+10 | 11 | 520 | Рукав 100-145-1,5-2п | |
109 | ± 2,0 | 167 | ± 2,0 | 2700+10 | 16 | 567 | Рукав 109-167-1,5-2п | |
3 | 10 | ± 0,5 | 30 | ± 1,0 | 650+10 | 0,9 | 52 | Рукав 10-30-1,5-3 |
16 | ± 0,5 | 37 | ± 1,0 | 650+10 | 1,2 | 83 | Рукав 16-37-1,5-3 | |
25 | ± 0,5 | 53 | ± 1,5 | 1005+10 | 2 | 132 | Рукав 25-53-1,5-3 | |
32 | ± 0,8 | 52 | ± 1,5 | 1005+10 | 1,5 | 166 | Рукав 32-52-1,5-3 | |
40 | ± 0,8 | 68 | ± 1,5 | 1500+10 | 2,9 | 208 | Рукав 40-68-1,5-3 | |
50 | ± 1,0 | 80 | ± 2,0 | 1790+10 | 3,7 | 260 | Рукав 50-80-1,5-3 | |
65 | ± 1,0 | 103 | ± 2,0 | 2000+10 | 6 | 338 | Рукав 65-103-1,5-3 | |
70 | ± 1,5 | 110 | ± 2,0 | 2900+10 | 7 | 364 | Рукав 70-110-1,5-3 | |
75 | ± 1,5 | 115 | ± 2,0 | 2300+10 | 7,5 | 390 | Рукав 75-115-1,5-3 | |
80 | ± 1,5 | 120 | ± 2,0 | 2780+10 | 8 | 461 | Рукав 80-120-1,5-3 | |
100 | ± 2,0 | 145 | ± 2,0 | 3225+10 | 11 | 520 | Рукав 100-145-1,5-3 | |
109 | ± 2,0 | 167 | ± 2,0 | 2700+10 | 16 | 567 | Рукав 109-167-1,5-3 |
Примечание: Типоразмеры рукавов, не указанные в ТУ 2553-026-46028995-2006, изготавливаются по согласованию с заказчиком.
где: 32 мм - внутренний диаметр; 52 мм - наружный диаметр;
1,5 МПа - рабочее давление, 1 - группа;
где: 32 мм - внутренний диаметр; 52 мм - наружный диаметр;
1,5 МПа - рабочее давление, 1 - группа, П - подгруппа (пищевые продукты).