logo
ООО "Комплексное решение"
Резинотехнические изделия

Напорно - всасывающий рукав

rukav-gost-5398-76_1.png

Резиновые напорно-всасывающие рукава с текстильным каркасом и металлической cпиралью, имеющие на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре, применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей, топлив и масел на нефтяной основе.

Технические характеристики...

 В случае, если Вы, не нашли интересующую Вас продукцию, удовлетворяющую Вашим типоразмерам ООО "Комплексное решение" готова рассмотреть вопрос о возможности изготовления Рукавов по техническим характеристикам Заказчика.

 

Класс Диаметр внутр. (мм) Раб. давл. МПа  ГОСТ Длина (м) 2 группа - напорно-всасывающие 1 группа - всасывающие
Б (Бензин, керосин, дизельное топливо) 16 0.3-1.0 ГОСТ 5398-76 от 1  Б-2-16-10  Б-1-16-10
20  Б-2-20-10  Б-1-20-10
25  Б-2-25-10  Б-1-25-10
32  Б-2-32-10  Б-1-32-10
38  Б-2-38-10  Б-1-38-10
50  Б-2-50-10  Б-1-50-10
63,5  Б-2-63.5-10  Б-1-63.5-10
65  Б-2-65-10  Б-1-65-10
75  Б-2-75-10  Б-1-75-10
100  Б-2-100-10  Б-1-100-10
125  Б-2-125-10  Б-1-125-10
150  Б-2-150-10  Б-1-150-10
160  Б-2-160-10  Б-1-160-10
175  Б-2-175-10  Б-1-175-10
180  Б-2-180-10  Б-1-180-10
200  Б-2-200-10  Б-1-200-10
225  Б-2-225-10  Б-1-225-10
250  Б-2-250-10  Б-1-250-10
275  Б-2-275-10  Б-1-275-10
300  Б-2-300-10  Б-1-300-10
325  Б-2-325-10  Б-1-325-10
360  Б-2-360-10  Б-1-360-10
Класс Диаметр внутр. (мм) Раб. давл. МПа  ГОСТ Длина (м) 2 группа - напорно-всасывающие 1 группа - всасывающие
Б(А)-антистатический 16 0.3-1.0 ГОСТ 5398-76 от 1 Б(А)-2-16 Б(А)-1-16
20 Б(А)-2-20 Б(А)-1-20
25 Б(А)-2-25 Б(А)-1-25
32 Б(А)-2-32 Б(А)-1-32
38 Б(А)-2-38 Б(А)-1-38
50 Б(А)-2-50 Б(А)-1-50
63,5 Б(А)-2-63.5 Б(А)-1-63.6
65 Б(А)-2-65 Б(А)-1-65
75 Б(А)-2-75 Б(А)-1-75
100 Б(А)-2-100 Б(А)-1-100
125 Б(А)-2-125 Б(А)-1-125
150 Б(А)-2-150 Б(А)-1-150
160 Б(А)-2-160 Б(А)-1-160
175 Б(А)-2-175 Б(А)-1-175
180 Б(А)-2-180 Б(А)-1-180
200 Б(А)-2-200 Б(А)-1-200
225 Б(А)-2-225 Б(А)-1-225
250 Б(А)-2-250 Б(А)-1-250
275 Б(А)-2-275 Б(А)-1-275
300 Б(А)-2-300 Б(А)-1-300
325 Б(А)-2-325 Б(А)-1-325
360 Б(А)-2-360 Б(А)-1-360
Класс Диаметр внутр. (мм) Раб. давл., МПа ГОСТ Длина (м) 2 группа - напорно-всасывающие 1 группа - всасывающие
В (вода техническая) 16 0.3-1.0 ГОСТ 5398-76 от 1  В-2-16-10  В-1-16-10
20  В-2-20-10  В-1-20-10
25  В-2-25-10  В-1-25-10
32  В-2-32-10  В-1-32-10
38  В-2-38-10  В-1-38-10
50  В-2-50-10  В-1-50-10
63,5  В-2-63.5-10  В-1-63.5-10
65  В-2-65-10  В-1-65-10
75  В-2-75-10  В-1-75-10
100  В-2-100-10  В-1-100-10
125  В-2-125-10  В-1-125-10
150  В-2-150-10  В-1-150-10
160  В-2-160-10  В-1-160-10
175  В-2-175-10  В-1-175-10
180  В-2-180-10  В-1-180-10
200  В-2-200-10  В-1-200-10
225  В-2-225-10  В-1-225-10
250  В-2-250-10  В-1-250-10
275  В-2-275-10  В-1-275-10
300  В-2-300-10  В-1-300-10
325  В-2-325-10  В-1-325-10
360  В-2-360-10  В-1-360-10
Класс Диаметр внутр. (мм) Раб. давл., МПа ГОСТ Длина (м) 2 группа - напорно-всасывающие 1 группа - всасывающие
КЩ (слабые растворы неорганических кислот и щелочей) 16 0.3-1.0 ГОСТ 5398-76 от 1  КЩ-2-16-10  КЩ-1-16-10
20  КЩ-2-20-10  КЩ-1-20-10
25  КЩ-2-25-10  КЩ-1-25-10
32  КЩ-2-32-10  КЩ-1-32-10
38  КЩ-2-38-10  КЩ-1-38-10
50  КЩ-2-50-10  КЩ-1-50-10
63,5  КЩ-2-63.5-10  КЩ-1-63.5-10
65  КЩ-2-65-10  КЩ-1-65-10
75  КЩ-2-75-10  КЩ-1-75-10
100  КЩ-2-100-10  КЩ-1-100-10
125  КЩ-2-125-10  КЩ-1-125-10
150  КЩ-2-150-10  КЩ-1-150-10
160  КЩ-2-160-10  КЩ-1-160-10
175  КЩ-2-175-10  КЩ-1-175-10
180  КЩ-2-180-10  КЩ-1-180-10
200  КЩ-2-200-10  КЩ-1-200-10
225  КЩ-2-225-10  КЩ-1-225-10
250  КЩ-2-250-10  КЩ-1-250-10
275  КЩ-2-275-10  КЩ-1-275-10
300  КЩ-2-300-10  КЩ-1-300-10
325  КЩ-2-325-10  КЩ-1-325-10
360  КЩ-2-360-10  КЩ-1-360-10
Класс Диаметр внутр. (мм) Раб. давл., МПа ГОСТ Длина (м) 2 группа - напорно-всасывающие 1 группа - всасывающие
П (пищевые продукты) 16 0.3-1.0 ГОСТ 5398-76 от 1  П-2-16-10  П-1-16-10
20  П-2-20-10  П-1-20-10
25  П-2-25-10  П-1-25-10
32  П-2-32-10  П-1-32-10
38  П-2-38-10  П-1-38-10
50  П-2-50-10  П-1-50-10
63,5  П-2-63.5-10  П-1-63.5-10
65  П-2-65-10  П-1-65-10
75  П-2-75-10  П-1-75-10
100  П-2-100-10  П-1-100-10
125  П-2-125-10  П-1-125-10
150  П-2-150-10  П-1-150-10
160  П-2-160-10  П-1-160-10
175  П-2-175-10  П-1-175-10
180  П-2-180-10  П-1-180-10
200  П-2-200-10  П-1-200-10
225  П-2-225-10  П-1-225-10
250  П-2-250-10  П-1-250-10
275  П-2-275-10  П-1-275-10
300  П-2-300-10  П-1-300-10
325  П-2-325-10  П-1-325-10
360  П-2-360-10  П-1-360-10
Наш адрес:
350059, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул.Уральская 126/1
График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Online-заявка
Скрытое поле: Услуга
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Комментарий*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Область ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена